| 種類で探す のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | ★山之口町富吉・閑静な住宅地・応談可★ | 種類で探す »» 住宅用地 | 8887 | ||
| 2 | ★269号線沿い!425坪の売地!手頃な居宅付き★ | 種類で探す »» 住宅用地 | 8674 | ||
| 3 | ★閑静な住宅街♪2面道路の289坪の売地★応談可 | 種類で探す »» 住宅用地 | 7734 | ||
| 4 | ★志比田町、183坪の売地♪高台で眺望良好♪応談可★ | 種類で探す »» 住宅用地 | 5514 | ||
| 5 | ★高城町大井手・計7区画の分譲地・人気エリア★ | 種類で探す »» 住宅用地 | 820 | ||
| 6 | ★下川東2丁目・人気エリアの住宅用地・南道路★ | 種類で探す »» 住宅用地 | 662 | ||
| 7 | ★山之口町花木・人気エリアの住宅用地★約100坪★ | 種類で探す »» 住宅用地 | 627 | ||
| 8 | ★安久町2区画の売地!表記はA区画です★ | 種類で探す »» 住宅用地 | 495 | ||
| 9 | ★安久町・人気エリアの住宅用地!オススメです★ | 種類で探す »» 住宅用地 | 469 | ||
| 10 | ★梅北町・209坪の角地の宅地!田舎暮らし★ | 種類で探す »» 住宅用地 | 446 | ||
| エリアで探す のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | ★山之口町富吉・閑静な住宅地・応談可★ | エリアで探す »» 山之口地区 | 8887 | ||
| 2 | ★269号線沿い!425坪の売地!手頃な居宅付き★ | エリアで探す »» 山之口地区 | 8674 | ||
| 3 | ★閑静な住宅街♪2面道路の289坪の売地★応談可 | エリアで探す »» 山之口地区 | 7734 | ||
| 4 | ★志比田町、183坪の売地♪高台で眺望良好♪応談可★ | エリアで探す »» 旧都城地区 | 5514 | ||
| 5 | ★高城町大井手・計7区画の分譲地・人気エリア★ | エリアで探す »» 高城地区 | 820 | ||
| 6 | ★下川東2丁目・人気エリアの住宅用地・南道路★ | エリアで探す »» 旧都城地区 | 662 | ||
| 7 | ★山之口町花木・人気エリアの住宅用地★約100坪★ | エリアで探す »» 山之口地区 | 627 | ||
| 8 | ★安久町2区画の売地!表記はA区画です★ | エリアで探す »» 旧都城地区 | 495 | ||
| 9 | ★安久町・人気エリアの住宅用地!オススメです★ | エリアで探す »» 旧都城地区 | 469 | ||
| 10 | ★梅北町・209坪の角地の宅地!田舎暮らし★ | エリアで探す »» 旧都城地区 | 446 | ||
| 敷地坪数 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | ★山之口町富吉・閑静な住宅地・応談可★ | 敷地坪数 »» ~110坪 | 8887 | ||
| 2 | ★269号線沿い!425坪の売地!手頃な居宅付き★ | 敷地坪数 »» ~500坪 | 8674 | ||
| 3 | ★閑静な住宅街♪2面道路の289坪の売地★応談可 | 敷地坪数 »» ~300坪 | 7734 | ||
| 4 | ★志比田町、183坪の売地♪高台で眺望良好♪応談可★ | 敷地坪数 »» ~200坪 | 5514 | ||
| 5 | ★高城町大井手・計7区画の分譲地・人気エリア★ | 敷地坪数 »» ~150坪 | 820 | ||
| 6 | ★下川東2丁目・人気エリアの住宅用地・南道路★ | 敷地坪数 »» ~90坪 | 662 | ||
| 7 | ★山之口町花木・人気エリアの住宅用地★約100坪★ | 敷地坪数 »» ~110坪 | 627 | ||
| 8 | ★安久町2区画の売地!表記はA区画です★ | 敷地坪数 »» ~130坪 | 495 | ||
| 9 | ★安久町・人気エリアの住宅用地!オススメです★ | 敷地坪数 »» ~150坪 | 469 | ||
| 10 | ★梅北町・209坪の角地の宅地!田舎暮らし★ | 敷地坪数 »» ~300坪 | 446 | ||
| 価格で探す のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | ★山之口町富吉・閑静な住宅地・応談可★ | 価格で探す »» ~300万円 | 8887 | ||
| 2 | ★269号線沿い!425坪の売地!手頃な居宅付き★ | 価格で探す »» ~1,000万円 | 8674 | ||
| 3 | ★閑静な住宅街♪2面道路の289坪の売地★応談可 | 価格で探す »» ~700万円 | 7734 | ||
| 4 | ★志比田町、183坪の売地♪高台で眺望良好♪応談可★ | 価格で探す »» ~700万円 | 5514 | ||
| 5 | ★高城町大井手・計7区画の分譲地・人気エリア★ | 価格で探す »» ~500万円 | 820 | ||
| 6 | ★下川東2丁目・人気エリアの住宅用地・南道路★ | 価格で探す »» ~1,000万円 | 662 | ||
| 7 | ★山之口町花木・人気エリアの住宅用地★約100坪★ | 価格で探す »» ~500万円 | 627 | ||
| 8 | ★安久町2区画の売地!表記はA区画です★ | 価格で探す »» ~500万円 | 495 | ||
| 9 | ★安久町・人気エリアの住宅用地!オススメです★ | 価格で探す »» ~500万円 | 469 | ||
| 10 | ★梅北町・209坪の角地の宅地!田舎暮らし★ | 価格で探す »» ~300万円 | 446 | ||
| 小学校区で探す のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 中学校区で探す のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| TOP掲載 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | ★山之口町富吉・閑静な住宅地・応談可★ | TOP掲載 »» おすすめ | 8887 | ||
| 2 | ★269号線沿い!425坪の売地!手頃な居宅付き★ | TOP掲載 »» おすすめ | 8674 | ||
| 3 | ★閑静な住宅街♪2面道路の289坪の売地★応談可 | TOP掲載 »» おすすめ | 7734 | ||
| 4 | ★志比田町、183坪の売地♪高台で眺望良好♪応談可★ | TOP掲載 »» おすすめ | 5514 | ||
| 5 | ★高城町大井手・計7区画の分譲地・人気エリア★ | TOP掲載 »» おすすめ | 820 | ||
| 6 | ★下川東2丁目・人気エリアの住宅用地・南道路★ | TOP掲載 »» おすすめ | 662 | ||
| 7 | ★山之口町花木・人気エリアの住宅用地★約100坪★ | TOP掲載 »» おすすめ | 627 | ||
| 8 | ★安久町2区画の売地!表記はA区画です★ | TOP掲載 »» おすすめ | 495 | ||
| 9 | ★安久町・人気エリアの住宅用地!オススメです★ | TOP掲載 »» おすすめ | 469 | ||
| 10 | ★梅北町・209坪の角地の宅地!田舎暮らし★ | TOP掲載 »» おすすめ | 446 | ||




